Τιμολόγηση — June 2026
Μηνιαία επισκόπηση τιμολογίων για ενεργά συμβόλαια μίσθωσης
—
Εισπραχθέντα
€0
Εκκρεμή
€6,620
Ληξιπρόθεσμα
€690
Τάση Εσόδων
Εισπραχθέντα έσοδα τελευταίων 6 μηνών
€7,310
Jan
€7,310
Feb
€7,310
Mar
€7,310
Apr
€5,790
May
€0
Jun
| Τιμολόγιο # | Πελάτης | Αρ. Συμβ. | Μήνας | Ημ. Λήξης | Ποσό | Κατάσταση | Ενέργειες | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-06-002 | Athens Tech Solutions | LC-2024-002 | June 2026 | Jun 10, 2026 | €1,120 | Εκκρεμή | ||
| INV-2026-06-003 | Mega Retail Group | LC-2024-003 | June 2026 | Jun 10, 2026 | €690 | Ληξιπρόθεσμα | ||
| INV-2026-06-004 | OmegaBuild Construction | LC-2024-004 | June 2026 | Jun 10, 2026 | €610 | Εκκρεμή | ||
| INV-2026-06-005 | Blue Sea Shipping | LC-2024-005 | June 2026 | Jun 10, 2026 | €830 | Εκκρεμή | ||
| INV-2026-06-006 | Kardiakos Medical Center | LC-2024-006 | June 2026 | Jun 10, 2026 | €1,060 | Εκκρεμή | ||
| INV-2026-06-007 | Alpha Finance Ltd | LC-2024-007 | June 2026 | Jun 10, 2026 | €950 | Εκκρεμή | ||
| INV-2026-06-008 | Hellas Pharma SA | LC-2025-001 | June 2026 | Jun 10, 2026 | €700 | Εκκρεμή | ||
| INV-2026-06-009 | Mega Retail Group | LC-2025-002 | June 2026 | Jun 10, 2026 | €790 | Εκκρεμή | ||
| INV-2026-06-010 | Blue Sea Shipping | LC-2025-003 | June 2026 | Jun 10, 2026 | €560 | Εκκρεμή |
